XPT II
(ขวา)
XPT II เป็นชุดกอล์ฟ มีความท้าทาย นักกอล์ฟ ซึ่งจะเห็นได้จากดีไซด์ของใบเหล็ก ที่มีความคม แม่นยำ ในตัวของชุดเหล็ก
ประกอบด้วย:
หัวไม้ WOOD #1 มีตัวถ่วงน้ำหนักด้านหลังโซน เพื่อเพิ่มความเร็วในการ SWING ทำให้ลูกลอยโด่ง ลดการ Spin ของลูกกอล์ฟ ทำให้เพิ่มระยะมีจุดศูนย์ถ่วงต่ำ และลูกเพิ่ม POWER ลดความผิดพลาดในการตี
ใบเหล็ก หัว OVERSIZE ตีง่าย ทันสมัย มีจุดศูนย์ถ่วงต่ำและได้ระยะไกล เหล็กสั้น PW, SW เป็นเหล็กชิ้นเดียว เน้นการบังคับทิศทางของลูกกอล์ฟและการ SPIN ของลูกกอล์ฟมากขึ้น เกิดความแม่นยำ
ก้าน GRAPHITE จะสปริงตัวดี เหมาะสำหรับบุคคลธรรมดาทั่วไปที่เริ่มเล่น
ก้าน STEEL เหมาะสำหรับบุคคลที่ชอบตีแรง ต้องการระยะและทิศทางที่ต้องการได้

| WOODS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ก้าน | Loft (±1) | Lie (±1) | Swing Weight (±1) | ความยาว (±3/16”) | |
| #1 | กราไฟท์ | 10° | 59° | D0 | 45” |
| #3 | กราไฟท์ | 16° | 56° | D0 | 43.5” |
| #5 | กราไฟท์ | 21° | 47° | D0 | 42.5” |
| IRONS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ก้าน | Loft (±1) | Lie (±1) | Swing Weight (±1) | ความยาว (±3/16”) | |
| #4 | เหล็ก | 22° | 59° | D1 | 38.75” |
| #5 | เหล็ก | 25° | 60° | D1 | 38.25” |
| #6 | เหล็ก | 29° | 61° | D1 | 37.75” |
| #7 | เหล็ก | 33° | 62° | D1 | 37.25” |
| #8 | เหล็ก | 37° | 63° | D1 | 36.75” |
| #9 | เหล็ก | 41° | 63.5° | D1 | 36.25” |
| #PW | เหล็ก | 46° | 63.5° | D2 | 35.75” |
| #SW | เหล็ก | 56° | 63.5° | D3 | 35.25” |
| HYBRID กับ PUTTER | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ก้าน | Loft (±1) | Lie (±1) | Swing Weight (±1) | ความยาว (±3/16”) | |
| Hybrid Focus 18° | กราไฟท์ | 18° | 59.5° | D0 | 41.5” |
| Putter PK-34 | เหล็ก | 3° | 90° | - | 34.5” |

| WOODS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ก้าน | Loft (±1) | Lie (±1) | Swing Weight (±1) | ความยาว (±3/16”) | |
| #1 | กราไฟท์ | 10° | 59° | D0 | 45” |
| #3 | กราไฟท์ | 16° | 56° | D0 | 43.5” |
| #5 | กราไฟท์ | 21° | 47° | D0 | 42.5” |
| IRONS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ก้าน | Loft (±1) | Lie (±1) | Swing Weight (±1) | ความยาว (±3/16”) | |
| #4 | กราไฟท์ | 22° | 59° | D0 | 39” |
| #5 | กราไฟท์ | 25° | 60° | D0 | 38.5” |
| #6 | กราไฟท์ | 29° | 61° | D0 | 38” |
| #7 | กราไฟท์ | 33° | 62° | D0 | 37.5” |
| #8 | กราไฟท์ | 37° | 63° | D0 | 37” |
| #9 | กราไฟท์ | 41° | 63.5° | D0 | 36.5” |
| #PW | เหล็ก | 46° | 63.5° | D1 | 36” |
| #SW | เหล็ก | 56° | 63.5° | D2 | 35.5” |
| HYBRID กับ PUTTER | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ก้าน | Loft (±1) | Lie (±1) | Swing Weight (±1) | ความยาว (±3/16”) | |
| Hybrid Focus 18° | กราไฟท์ | 18° | 59.5° | D0 | 41.5” |
| Putter PK-34 | เหล็ก | 3° | 90° | - | 34.5” |
Beta Rose Lady(ขวา)
Sigma II Lady(ขวา)
Gamma Lady(ซ้าย & ขวา)
Omega III Lady(ขวา)
SI-30 PLUS(ขวา)
Core 1 Xpower(ขวา)
XPT 1(ซ้าย)
XPT II(ขวา)
Momentum(ขวา)
Grand Canyon(ขวา)
Grand Canyon II(ขวา)
Thunder Sling(ขวา)
Core 1(ขวา)
JR Champ 90 (ชุดเด็ก)
JR Champ 120 (ชุดเด็ก)






