XPT 1
(ซ้าย)
XPT 1 เป็นชุดกอล์ฟ 1 เดียวของนักกอล์ฟ ถนัดซ้าย ที่จะไม่ฝืนธรรมชาติอีกต่อไป ซึ่งมีความลงตัว ของชุดหัวไม้
ชุดเหล็กกอล์ฟยาวที่ตีง่าย , เหล็กสั้นที่มีความคม
ประกอบด้วย:
หัวไม้ WOOD #1 มีขนาด 460 cc SWEET SPOT กว้างขึ้นทำให้ตีง่าย มีรูปทรงสี่เหลี่ยมที่ ทันสมัย ทำให้ผ่านช่องว่างของอากาศได้เป็นอย่างดี เพิ่มคลับสปีดโดยอัตโนมัติ จึ่งทำให้ตีได้ไกลและตรง
ใบเหล็ก เป็นเหล็กที่ออกแบบให้มี SOLE และ CAVITY ที่ใหญ่และลึก เพื่อช่วยในการลอยลูก และมีจุดศูนย์ถ่วงที่ต่ำ ทำให้ขณะที่ตีอิมแพครู้สึกแน่นและได้ระยะ
ก้าน GRAPHITE จะสปริงตัวดี เหมาะสำหรับบุคคลธรรมดาทั่วไปที่เริ่มเล่น
ก้าน STEEL เหมาะสำหรับบุคคลที่ชอบตีแรง ต้องการระยะและทิศทางที่ต้องการได้

| WOODS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ก้าน | Loft (±1) | Lie (±1) | Swing Weight (±1) | ความยาว (±3/16”) | |
| #1 | กราไฟท์ | 10.5° | - | D0 | 44.75” |
| #3 | กราไฟท์ | 15.5° | 56° | D0 | 43.25” |
| #5 | กราไฟท์ | 20° | 57° | D0 | 42.25” |
| IRONS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ก้าน | Loft (±1) | Lie (±1) | Swing Weight (±1) | ความยาว (±3/16”) | |
| #5 | เหล็ก | 27° | 60.5° | D2 | 38” |
| #6 | เหล็ก | 30° | 61° | D2 | 37.5” |
| #7 | เหล็ก | 34° | 62° | D2 | 37” |
| #8 | เหล็ก | 38° | 63° | D2 | 36.5” |
| #9 | เหล็ก | 42° | 64° | D2 | 36” |
| #PW | เหล็ก | 46° | 64° | D3 | 35.5” |
| #SW | เหล็ก | 56° | 64° | D4 | 35.5” |
| HYBRID กับ PUTTER | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ก้าน | Loft (±1) | Lie (±1) | Swing Weight (±1) | ความยาว (±3/16”) | |
| Hybrid Launcher 18° | กราไฟท์ | 18° | 59.5° | D0 | 41.5” |
| Putter PK-32 | เหล็ก | 3.5° | 90° | - | 34.5” |

| WOODS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ก้าน | Loft (±1) | Lie (±1) | Swing Weight (±1) | ความยาว (±3/16”) | |
| #1 | กราไฟท์ | 10.5° | - | D0 | 44.75” |
| #3 | กราไฟท์ | 15.5° | 56° | D0 | 43.25” |
| #5 | กราไฟท์ | 20° | 57° | D0 | 42.75” |
| IRONS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ก้าน | Loft (±1) | Lie (±1) | Swing Weight (±1) | ความยาว (±3/16”) | |
| #5 | กราไฟท์ | 27° | 61.5° | D0 | 38.25” |
| #6 | กราไฟท์ | 30° | 62° | D0 | 37.75” |
| #7 | กราไฟท์ | 34° | 62.5° | D0 | 37.25” |
| #8 | กราไฟท์ | 38° | 63° | D0 | 36.75” |
| #9 | กราไฟท์ | 42° | 63.5° | D0 | 36.25” |
| #PW | เหล็ก | 46° | 64° | D3 | 35.5” |
| #SW | เหล็ก | 56° | 64° | D4 | 35.5” |
| HYBRID กับ PUTTER | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ก้าน | Loft (±1) | Lie (±1) | Swing Weight (±1) | ความยาว (±3/16”) | |
| Hybrid Launcher 18° | กราไฟท์ | 18° | 59.5° | D0 | 41.5” |
| Putter PK-32 | เหล็ก | 3.5° | 90° | - | 34.5” |
Beta Rose Lady(ขวา)
Sigma II Lady(ขวา)
Gamma Lady(ซ้าย & ขวา)
Omega III Lady(ขวา)
SI-30 PLUS(ขวา)
Core 1 Xpower(ขวา)
XPT 1(ซ้าย)
XPT II(ขวา)
Momentum(ขวา)
Grand Canyon(ขวา)
Grand Canyon II(ขวา)
Thunder Sling(ขวา)
Core 1(ขวา)
JR Champ 90 (ชุดเด็ก)
JR Champ 120 (ชุดเด็ก)






