Thunder Sling
(ขวา)
THUNDER SLING เป็นชุด IRON SET ที่ประสบความสำเร็จ ตั้งแต่รูปแบบไปจนถึงการใช้งานจริง เป็นการรวมเทคโนโลยี เพื่ออนาคตเป็นชุดเหล็กที่คุณสมบัติที่ตีได้ทั้งระยะและทิศทางที่สั่งได้ดั่งใจ ถ้าท่านนักกอล์ฟเป็นเจ้าของ SET นี้ จะทำให้ท่านมีความสุขในเกมส์กอล์ฟ
คุณสมบัติ เป็นการรวมเทคโนโลยีเพื่ออนาคต เป็นเหล็กที่มีคุณสมบัติที่ตีได้ทั้งระยะและทิศทางที่สั่งได้ดั่งใจ
ประกอบด้วย:
HYBRID 2 ชิ้น ซึ่งจะเน้นช่วยระยะ
DRIVER ใบเหล็ก ด้านหน้าของใบเหล็กออกแบบให้มีแรงดีดเหมือนกับ dRIVER ทำให้ตีได้ระยะไกลกว่าเหล็กทั่วไป เหมาะสำหรับนักกอล์ฟที่ต้องการลดสกอ

| IRONS | ||||
|---|---|---|---|---|
| ก้าน | Loft (±1) | Swing Weight (±1) | ความยาว (±3/16”) | |
| #4 | เหล็ก | 23° | D1 | 38.75” |
| #5 | เหล็ก | 26° | D1 | 38.25” |
| #6 | เหล็ก | 29° | D1 | 37.75” |
| #7 | เหล็ก | 33° | D1 | 37.25” |
| #8 | เหล็ก | 37° | D1.5 | 36.75” |
| #9 | เหล็ก | 41° | D1.5 | 36.25” |
| #PW | เหล็ก | 46° | D2 | 35.75” |
| #SW | เหล็ก | 56° | D3 | 35.5” |
| HYBRIDS | ||||
|---|---|---|---|---|
| ก้าน | Loft (±1) | Swing Weight (±1) | ความยาว (±3/16”) | |
| Hybrid Delta Rescue 18° | กราไฟท์ | 18° | D0 | 41.5” |
| Hybrid Delta Rescue 21° | กราไฟท์ | 21° | D0 | 41” |

| IRONS | ||||
|---|---|---|---|---|
| ก้าน | Loft (±1) | Swing Weight (±1) | ความยาว (±3/16”) | |
| #4 | Graphite | 23° | D0 | 39” |
| #5 | กราไฟท์ | 26° | D0 | 38.5” |
| #6 | กราไฟท์ | 29° | D0 | 38” |
| #7 | กราไฟท์ | 33° | D0 | 37.5” |
| #8 | กราไฟท์ | 37° | D0 | 37” |
| #9 | กราไฟท์ | 41° | D0 | 36.5” |
| #PW | เหล็ก | 46° | D2 | 35.75” |
| #SW | เหล็ก | 56° | D3 | 35.5” |
| HYBRIDS | ||||
|---|---|---|---|---|
| ก้าน | Loft (±1) | Swing Weight (±1) | ความยาว (±3/16”) | |
| Hybrid Delta Rescue 18° | กราไฟท์ | 18° | D0 | 41.5” |
| Hybrid Delta Rescue 21° | กราไฟท์ | 21° | D0 | 41” |
Beta Rose Lady(ขวา)
Sigma II Lady(ขวา)
Gamma Lady(ซ้าย & ขวา)
Omega III Lady(ขวา)
SI-30 PLUS(ขวา)
Core 1 Xpower(ขวา)
XPT 1(ซ้าย)
XPT II(ขวา)
Momentum(ขวา)
Grand Canyon(ขวา)
Grand Canyon II(ขวา)
Thunder Sling(ขวา)
Core 1(ขวา)
JR Champ 90 (ชุดเด็ก)
JR Champ 120 (ชุดเด็ก)






